東京都武蔵村山市の不動産集めてみました
| 種別 | 物件名 | 所在地 | 画像 | 価格 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 東京都武蔵村山市大南2丁目 桜街道駅 土地情報 | 売地 1400万円 | 東京都武蔵村山市大南 | 1400万円 | 多摩モノレール桜街道徒歩17分 | |
| 中古一戸建住宅 | 東京都武蔵村山市大南3丁目 武蔵砂川駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 5980万円 | 東京都武蔵村山市大南 | 5980万円 | 西武鉄道拝島線武蔵砂川徒歩16分 | |
| 売地 | 東京都武蔵村山市三ツ藤2丁目 武蔵砂川駅 土地情報 | 売地 3480万円 | 東京都武蔵村山市三ツ藤 | 3480万円 | 西武鉄道拝島線武蔵砂川 | |
| 中古一戸建住宅 | 東京都武蔵村山市神明2丁目 上北台駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 6880万円 | 東京都武蔵村山市神明 | 6880万円 | 多摩モノレール上北台 | |
| 中古一戸建住宅 | 東京都武蔵村山市本町3丁目 東大和市駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 3580万円 | 東京都武蔵村山市本町 | 3580万円 | 西武鉄道拝島線東大和市 | |
| 売地 | 東京都武蔵村山市残堀2丁目 西武立川駅 土地情報 | 売地 1880万円 | 東京都武蔵村山市残堀 | 1880万円 | 西武鉄道拝島線西武立川 | |
| 新築一戸建住宅 | 東京都武蔵村山市中央1丁目 立川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2480万円 | 東京都武蔵村山市中央 | 2480万円 | 中央本線立川 | |
| 新築一戸建住宅 | 東京都武蔵村山市本町3丁目 立川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2780万円 | 東京都武蔵村山市本町 | 2780万円 | 中央本線立川 | |
| 新築一戸建住宅 | 東京都武蔵村山市学園3丁目 上北台駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3380万円 | 東京都武蔵村山市学園 | 3380万円 | 多摩モノレール上北台徒歩15分 | |
| 新築一戸建住宅 | 東京都武蔵村山市学園3丁目 上北台駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3180万円 | 東京都武蔵村山市学園 | 3180万円 | 多摩モノレール上北台徒歩15分 | |
| 新築一戸建住宅 | 東京都武蔵村山市中央1丁目 立川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2080万円 | 東京都武蔵村山市中央 | 2080万円 | 中央本線立川 | |
| 新築一戸建住宅 | 東京都武蔵村山市大南2丁目 桜街道駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2980万円 | 東京都武蔵村山市大南 | 2980万円 | 多摩モノレール桜街道徒歩15分 |
